|
|
|
|
|
|
|
IL decreto approvato dal governo contiene in tutto 64 articoli andrà approvato prima della stagione estiva, tenuto conto dei 60 giorni necessari per la conversione. Si va dall'introduzione della patente a punti al patentino obbligatorio per i ciclomotori esteso anche ai maggiorenni; dall'uso del giubbotto fosforescente in caso di sosta forzata ai fari accesi di giorno anche in città. |
| ARTICOLO |
DESCRIZIONE |
MULTA € |
PUNTI |
| Infrazioni da 10 PUNTI * | |||
| Art. 141 | Comma 9, 2° periodo | 10 | |
| Gare di velocità con veicoli a motore decise di comune accordo tra i conducenti, ma senza un'organizzazione esterna (per esempio, con scommesse aperte al pubblico). | |||
| Art. 142 | Comma 9 | € 343,45 | 10 |
| Eccesso di velocità superiore ai 40 Km/h. | |||
| Art. 143 | Comma 12 | 10 | |
| Circolazione contromano in curva, con scarsa visibilità o su strada con carreggiate separate. | |||
| Art. 148 | Comma 16, 3° periodo | € 270,90 | 10 |
| Sorpasso a destra | |||
| Art. 148 | Comma 16, 2° periodo | € 270,90 | 10 |
| Sorpasso effettuato alla guida di veicoli pesanti | |||
| Art. 148 | Comma 11 e 16 | € 137,55 | 10 |
| Sorpasso ad incroci, passaggi a livello, curve, dossi o scarsa visibilità, quando vietato | |||
| Art. 168 | Comma 8 | Da
1626,45 a € 6506,85 |
10 |
| trasporto di merci pericolose senza autorizzazione o senza rispettare i limiti e le condizioni dettate nell'autorizzazione | |||
| Art. 168 | Comma 9 | € 343,35 | 10 |
| trasporto di merci pericolose violando le norme di sicurezza dettate dai decreti ministeriali sulla materia | |||
| Art. 176 | Comma 19 | da
€ 1626,45 a € 6506,85 |
10 |
| Inversione di marcia in autostrada | |||
| Art. 176 | Comma 20, con rif. al comma 1, lettera b) | € 343,35 | 10 |
| Retromarcia in autostrada | |||
| Art. 176 | Comma 20, con rif. al comma 1, lettera c) e d) | € 343,35 | 10 |
| In autostrada: circolazione sulla corsia di emergenza oppure su quelle di accelerazione e decelerazione (pur non provenendo da una rampa o non essendovi diretti) | |||
| Art. 179 | Comma 2 | € 687,85 | 10 |
| Circolazione con cronotachigrafo (se prescritto per la categoria del veicolo) mancante o manomesso | |||
| Art. 186 | Comma 2 e 7 | 10 | |
| Guida in stato d'ebbrezza | |||
| Art. 187 | Comma 7 e 8 | 10 | |
| Guida sotto l'effetto di droghe | |||
| Art. 189 | Comma 6 | 10 | |
| Fuga in caso d'incidente con danni a persone, causato dal conducente | |||
| Art. 192 | Comma 7 | da
€ 1083,60 a € 4337,55 |
10 |
| Inosservanza dell'ALT o mancata osservazione degl'obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti (ove il fatto costituisca reato) | |||
| * | In aggiunta alla decurtazione dei punti è prevista, in aggiunta, la pena accessoria della sospensione della patente. | ||
| Infrazioni da 8 PUNTI ** | |||
| Art. 149 | Comma 6 | € 343,35 | 8 |
| Mancato rispetto della distanza di sicurezza che abbia causato incidente con gravi danni alle persone | |||
| Art. 150 | Comma 5 con rif. art. 149 comma 6 | € 343,35 | 8 |
| Comportamento irregolare o pericoloso nelle strettoie che abbia causato gravi danni a persone | |||
| Art. 154 | Comma 7 | € 343,35 | 8 |
| Inversione di marcia all'altezza di curve, dossi o intersezioni | |||
| Infrazioni da 6 PUNTI ** | |||
| Art. 145 | Comma 10 | € 137,55 | 6 |
| Mancato rispetto dello stop | |||
| Art. 146 | Comma 3 | € 137,55 | 6 |
| Passaggio col semaforo rosso o giallo o nonostante il vigile stia facendo passare prima altri flussi di traffico | |||
| Art. 147 | Comma 5 | € 68,25 | 6 |
| Violazioni commesse ai passaggi a livello | |||
| Infrazioni da 5 PUNTI ** | |||
| Art. 141 | Comma 8 | € 68,25 | 5 |
| Velocità pericolosa in curve, incroci, discese, luoghi frequentati, di notte, con scarsa visibilità, etc, etc. | |||
| Art. 145 | Comma 10 | € 137,55 | 5 |
| Mancata precedenza | |||
| Art. 149 | Comma 5 | € 68,25 | 5 |
| Mancato rispetto della distanza di sicurezza che abbia causato incidente con gravi danni ai veicoli | |||
| Art. 150 | Comma 5 con rif. art. 149 comma 5 | € 68,25 | 5 |
| Comportamento irregolare o pericoloso nelle strettoie che abbia causato gravi danni a veicoli | |||
| Art. 171 | Comma 2 | € 68,25 | 5 |
| Guida di veicoli a motore a due, tre o quattro ruote (ove non presente cellula di sicurezza) senza indossare il casco (anche maggiorenni), ovvero trasportare altro passeggero in tali condizioni. | |||
| Art. 172 | Comma 8 | € 68,25 | 5 |
| Mancato allacciamento o manomissione delle cinture di sicurezza, mancato uso dei seggiolini per bambini | |||
| Art. 172 | Comma 9 | € 33,60 | 5 |
| Trasportare un minore senza cinture allacciate o alterazione, sostituzione o manomissione delle cinture con tipo non omologato. | |||
| Art. 173 | Comma 3 | € 68,25 | 5 |
| Mancato uso delle lenti (se prescritte sulla patente), uso del telefonino senza vivavoce durante la guida. | |||
| Art. 191 | Comma 1 | € 137,55 | 5 |
| Mancata precedenza a pedoni | |||
| Art. 191 | Comma 3 | € 137,55 | 5 |
| Mancata precedenza a invalidi, bambini e anziani che abbiano già intrapreso l'attraversamento di una strada senza strisce pedonali. | |||
| ** | In caso di recidiva (2 volte nello spazio di 2 anni) è prevista la pena accessoria della sospensione della patente oltre alla decurtazione dei punti | ||
| Infrazioni da 4 PUNTI | |||
| Art. 141 | Comma 9, 1° periodo | € 137,55 | 4 |
| Gare di velocità su animali o veicoli non a motore; "sfide" improvvisate tra conducenti che percorrono la stessa strada. | |||
| Art. 143 | Comma 11 | € 137,55 | 4 |
| Circolazione contromano. | |||
| Art. 143 | Comma 13, con rif. al comma 5 | € 33,60 | 4 |
| Circolazione al centro o a sinistra della carreggiata quando la corsia di destra è libera (strada a carreggiate separate) | |||
| Art. 161 | Comma 2 | € 33,60 | 4 |
| Caduta o spargimento sulla carreggiata di materie che potrebbero creare pericolo | |||
| Art. 167 | Comma 2, 5 e 6 | € 343,35 | 4 |
| Sovraccarico dei mezzi: eccedenza superiore a 3t | |||
| Art. 167 | Comma 3, 5 e 6 | € 343,35 | 4 |
| Sovraccarico dei mezzi: eccedenza superiore al 30% | |||
| Art. 168 | Comma 7 | da
€ 67,20 a € 686,70 |
4 |
| Sovraccarico durante il trasporto di merci pericolose | |||
| Art. 169 | Comma 8 | € 343,35 | 4 |
| trasporto a pagamento in sovrannumero o in sovraccarico su veicoli classificati a uso proprio | |||
| Art. 175 | Comma 13 | € 343,35 | 4 |
| Circolazione in autostrada con carico disordinato, instabile, sporgente o (se liquido) stivato in contenitori che perdono | |||
| Art. 189 | Comma 5 senza le condizioni del 2° periodo | € 137,55 | 4 |
| Fuga in caso d'incidente con danni solo a cose, causato dal conducente | |||
| Infrazioni da 3 PUNTI | |||
| Art. 148 | Comma 15, con rif. al commi 2 | € 68,25 | 3 |
| Mancato accertamento delle condizioni per effettuare un sorpasso. | |||
| Art. 149 | Comma 4 | € 33,60 | 3 |
| Mancato rispetto della distanza di sicurezza | |||
| Art. 153 | Comma 10 | € 68,25 | 3 |
| Uso improprio degli abbaglianti | |||
| Art. 164 | Comma 8 | € 68,25 | 3 |
| Irregolare sistemazione del carico (non è fissato bene o limita la visuale del conducente) | |||
| Art. 167 | Comma 2, 5 e 6 | € 137,55 | 3 |
| Sovraccarico dei mezzi: eccedenza non superiore a 3t | |||
| Art. 167 | Comma 3, 5 e 6 | € 137,55 | 3 |
| Sovraccarico dei mezzi: eccedenza non superiore al 30% | |||
| Art. 169 | Comma 7 | € 137,55 | 3 |
| trasporto di persone in sovrannumero o di cose in sovraccarico (se effettuati alla guida di veicoli leggeri diversi dalle autovetture) | |||
| Art. 191 | Comma 4 | € 137,55 | 3 |
| Mancata precedenza a pedoni e disabili | |||
| Art. 192 | Comma 6 | da
€ 68,25 a € 275,10 |
3 |
| Mancata osservazione degl'obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti | |||
| Infrazioni da 2 PUNTI | |||
| Art. 142 | Comma 8 | € 137,55 | 2 |
| Eccesso di velocità compreso tra gli 11 e i 40 Km/h. | |||
| Art. 146 | Comma 2 | € 33,60 | 2 |
| Mancato rispetto della della segnaletica, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta | |||
| Art. 148 | Comma 15, con rif. ai commi 2 e 8 | € 68,25 | 2 |
| Sorpasso a destra | |||
| Art. 154 | Comma 8 | € 33,60 | 2 |
| Svolte o cambi di corsia irregolari o senza freccia | |||
| Art. 161 | Comma 1 e 3 | € 33,60 | 2 |
| Omettere di liberare la carreggiata da eventuali ingombri provocati dal proprio veicolo; e mancata esposizione del triangolo. | |||
| Art. 161 | Comma 4 | € 33,60 | 2 |
| Mancata esposizione del "triangolo" in caso di caduta di materiali sulla carreggiata | |||
| Art. 162 | Comma 5 | € 33,60 | 2 |
| Mancata esposizione del "triangolo" | |||
| Art. 165 | Comma 3 | € 68,25 | 2 |
| Mancata segnalazione della fune durante il traino | |||
| Art. 167 | Comma 2, 5 e 6 | € 68,25 | 2 |
| Sovraccarico dei mezzi: eccedenza non superiore a 2t | |||
| Art. 167 | Comma 3, 5 e 6 | € 68,25 | 2 |
| Sovraccarico dei mezzi: eccedenza non superiore al 20% | |||
| Art. 169 | Comma 9 | 2 | |
| trasporto di persone in sovrannumero o di cose in sovraccarico (se effettuati alla guida di autovetture) | € 33,60 | ||
| Art. 174 | Comma 4 | € 137,55 | 2 |
| Superamento dei periodi di guida prescritti o non osservanza dei periodi di pausa (autisti camion e autobus) | |||
| Art. 174 | Comma 5 | € 137,55 | 2 |
| Irregolarità nei documenti degli autisti di camion e autobus | |||
| Art. 175 | Comma 14, con rif. al comma 7, lettera a) | € 33,60 | 2 |
| traino dei veicoli in autostrada | |||
| Art. 175 | Comma 16 | € 33,60 | 2 |
| In autostrada: circolazione con ciclomotori e simili o a piedi, sosta oltre 24 ore, soccorso abusivo eccetera | |||
| Art. 176 | Comma 21 | € 68,25 | 2 |
| In autostrada: mancato pagamento del pedaggio, posizione di sosta errata in caso di ingorgo, abbandono di veicoli, marcia di mezzi pesanti sulla corsia di sorpasso (con 3 corsie) | |||
| Art. 177 | Comma 5 | € 33,60 | 2 |
| Mancata precedenza verso veicolo di pronto intervento con dispositivo acustico attivo | |||
| Art. 178 | Comma 3 | € 137,55 | 2 |
| Mancata osservanza dei periodi di riposo per gli autisti di camion e autobus muniti di cronotachigrafo | |||
| Art. 189 | Comma 9 | € 68,25 | 2 |
| Comportamento irregolare dopo un incidente: intralcio della strada, rifiuto di dare i propri dati ai danneggiati ecc. | |||
| Art. 191 | Comma 2 | € 137,55 | 2 |
| Mancata precedenza a pedoni che abbiano già intrapreso l'attraversamento di una strada senza strisce pedonali. | |||
| Infrazioni da 1 PUNTO | |||
| Art. 152 | Comma 3 | € 33,60 | 1 |
| Mancata accensione delle luci (anche durante la sosta notturna all'interno della carreggiata in luoghi non illuminati) | |||
| Art. 153 | Comma 11 | € 33,60 | 1 |
| Uso improprio dei fari | |||
| Art. 167 | Comma 2, 5 e 6 | € 33,60 | 1 |
| Sovraccarico dei mezzi: eccedenza non superiore a 1t | |||
| Art. 167 | Comma 3, 5 e 6 | € 33,60 | 1 |
| Sovraccarico dei mezzi: eccedenza non superiore al 10% | |||
| Art. 169 | Comma 10 | € 68,25 | 1 |
| trasporto irregolare di persone, animali od oggetti | |||
| Art. 170 | Comma 6 | € 68,25 | 1 |
| trasporto irregolare di persone, animali od oggetti sui veicoli a motore e due ruote | |||
| Art. 174 | Comma 7 | € 19,95 | 1 |
| Irregolarità nei documenti degli autisti di camion e autobus (registro di servizio o copia dell'orario di servizio) | |||
| Art. 178 | Comma 4 | € 137,55 | 1 |
| Documenti incompleti o alterati | |||
|
NB: Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non sianogià titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora..
|
|
|
|
|